SECTEUR ROCK FOREST. Bungalow de 3 c. c. au rez-de-chaussée et 2 salles de bains complètes, grand salon et salle à manger distincte. Salle familiale avec poêle au bois encastré dans un ancien foyer de pierres donnant un cachet chaleureux. Sortie extérieure au sous-sol donnant accès au terrain intime et paysager de 17 719 p. c. Vous serez charmés! InclusClimatiseur mural, Aspirateur central et accessoires, échangeur d'air, stores, lustres, rideaux et pôles à rideaux, piscine et accessoires. ExclusLave-vaisselle, miroir de la salle de bain du sous-sol.
Délai d'occupation : 30 jours
AddendaSecteur de l'École Beaulieu.
Rareté dans ce secteur. Grand balcon offrant une vue sur le
superbe terrain de 17 719 p. c. Secteur offrant plusieurs
services à proximité, sous-sol aménageable selon vos
besoins avec 2 sorties extérieures.
Liste des travaux :
- Nettoyage des conduits de l'échangeur d'air et du
climatiseur mural et ajout de bouches d'aération en 2010
- Remplacé les rampes du balcon en 2017
- Raccordement des gouttières au drainage du terrain pour
déverser au fossé arrière
- Remplacé les interrupteurs, prises de courant et
thermostats électroniques en 2010
Note : Le garage est un abri d'auto fermé, non chauffé avec
remise annexée.
SVP porter attention à la superficie et dimensions des
pièces, photos réalisées avec un appareil à grand angle.
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Simple largeur, Attaché |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | École primaire, Piste cyclable, Transport en commun |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante au SS, Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage, 4 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces | Étage | Dimensions |
Salle de bains Plancher : Céramique | Sous-sol | 7'5" x 5'2" |
Cuisine Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 14'2" x 11'8" |
Chambre à coucher Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 10'7" x 9'2" |
Bureau à domicile Plancher : Tapis | Sous-sol | 10'9" x 10'7" |
Salle à manger Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 11'4" x 10'9" |
Atelier Plancher : Béton | Sous-sol | 12'1" x 18' (irrégulier) |
Salle de bains Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 10'8" x 7'8" |
Chambre à coucher Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 10'8" x 9'3" |
Salle familiale Plancher : Plancher flottant et céramique | Sous-sol | 25' x 19' (irrégulier) |
Chambre à coucher principale Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 13'7" x 11'4" |
Bureau à domicile Plancher : Tuiles | Sous-sol | 8'2" x 6'9" |
Salon Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 11'4" x 15' |
Salle de jeux Plancher : Tapis | Sous-sol | 14'4" x 11'7" |
|
Catégorie | Résidentiel |
Genre | Maison de plain-pied |
Pièces | 10 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Bâtiment
Année | 1981 |
Façade | 44 pieds |
Profondeur | 28 pieds |
Superficie | 1951 pieds carrés |
Aire habitable | 1231.5 pieds carrés |
Terrain
Façade | 65 pieds |
Profondeur | 123 pieds |
Superficie | 17719 pieds carrés |
Évaluation (2019)
Bâtiment | 161 000 $ |
Terrain | 92 600 $ |
Total : | 253 600 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Coût d'énergie | 188 $ | 2 252 $ |
Taxes municipales (2018) | 218 $ | 2 616 $ |
Taxes scolaires (2018) | 32 $ | 382 $ |
Total : | 438 $ | 5 250 $ |
|