Superbe plain-pied offrant 3 c. c. au rdc et une 4e au sous-sol, 2 s. b., plusieurs rénovations effectuées, sous-sol aménagé avec grande salle familiale. Terrain privé avec haies matures, piscine, grand patio refait, remise, entrée pavée et trottoirs de pierres. Près du parc Mi-Vallon et de l'École La Maisonnée. Un bijou à découvrir! InclusLustres, stores, rideaux et pôles, toiles, piscine et accessoires, remise, poêle à bois, thermopompe murale, lustre de la salle à manger. Les inclus sont vendus tels quels sans garantie. ExclusLave-vaisselle, rideaux et pôles dans la chambre principale.
AddendaRock Forest plain-pied de 4 chambres.
Liste des rénovations
- Fenêtres du sous-sol en 2011
- Fenêtres du rdc + portes en 1994-1997-1999
- Installation de la thermopompe en 2015
- Cuisine rénovée en 2013
- Salle de bain du haut rénovée en 2001
- Salle de bain du sous-sol fait en +- 1994
- Construction du patio arrière de 12 x 20 en 1994
- Aluminium extérieur repeint en 2013
- Plancher de bois franc sablé et teint en 2012
- Trottoirs de pierre et asphalte fait en 2017
- Piscine de 21 pieds en 2002
- Toile de la piscine neuve en 2014
- Moteur de la piscine changé +- 4 ans
Note : Le poêle à bois et la cheminée sont vendus tels
quels et sans garantie de la part du vendeur.
SVP porter attention à la superficie et dimensions des
pièces, photos réalisées avec un appareil à grand angle. Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Polymère couleur amande |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC, Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | École secondaire, Parc-espace vert, Université, École primaire, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Piste cyclable |
Revêtements | Aluminium |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | 4 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Type de fenêtre | Coulissante (SS), Manivelle, Coulissante |
Zonage | Résidentiel |
Pièces | Étage | Dimensions |
Atelier Plancher : Béton | Sous-sol | 12'6" x 11'3" |
Chambre à coucher principale Plancher : Parqueterie | Rez-de-chaussée | 12'1" x 10'2" |
Salle de bains Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 10'2" x 7'8" |
Chambre à coucher Plancher : Parqueterie | Sous-sol | 10'4" x 13' |
Salle de bains Plancher : Céramique | Sous-sol | 6'9" x 5'7" |
Salle à manger Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 16'4" x 11' |
Chambre à coucher Plancher : Parqueterie | Rez-de-chaussée | 9'3" x 8'5" |
Salon Plancher : Parqueterie | Sous-sol | 21'8" x 16'8" |
Chambre à coucher Plancher : Parqueterie | Rez-de-chaussée | 9'4" x 8'6" |
Cuisine Plancher : Céramique et Bois | Rez-de-chaussée | 16'3" x 11'9" |
|
Catégorie | Résidentiel |
Genre | Maison de plain-pied |
Pièces | 7 |
Chambres | 4 (1 au sous-sol) |
Salles de bain | 2 |
Bâtiment
Année | 1975 |
Façade | 24 pieds |
Profondeur | 38 pieds |
Superficie | 912 pieds carrés |
Aire habitable | 912 pieds carrés |
Terrain
Façade | 65 pieds |
Profondeur | 100 pieds |
Superficie | 6500 pieds carrés |
Évaluation (2019)
Bâtiment | 118 800 $ |
Terrain | 66 200 $ |
Total : | 185 000 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Coût d'énergie | 197 $ | 2 361 $ |
Taxes municipales (2019) | 181 $ | 2 177 $ |
Taxes scolaires (2018) | 24 $ | 283 $ |
Total : | 402 $ | 4 821 $ |
|